পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | 1000 মিমি স্টেইনলেস স্টীল প্লেট | শেষ করুন: | 2B/NO.1/NO.4/মিরর |
---|---|---|---|
প্রস্থ: | 1220/1500/2000/2500/6000 মিমি | অর্থপ্রদানের মেয়াদ: | FOB/CFR/EXW |
আবেদন: | নির্মাণ, রাসায়নিক, শিল্প | টাইপ: | প্লেট, স্টেইনলেস স্টীল শীট |
স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM,JIS,AISI,GB | দৈর্ঘ্য: | 1000-6000 মিমি বা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা |
শ্রেণী: | 201/202/304/304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | প্রান্ত: | স্লিট এজ, মিল এজ |
প্রযুক্তি: | কোল্ড রোল্ড হট রোল্ড | পুরুত্ব: | 0.1-10 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | 10mm 2B ফিনিশ স্টেইনলেস স্টিল শীট,1.4542 2B ফিনিশ স্টেইনলেস স্টিল শীট,1000mm 304 পালিশ স্টেইনলেস স্টীল |
উচ্চ মানের বিশেষ ইস্পাত 1.4542 স্টেইনলেস স্টিল শীট 630 মুমেটাল 304 স্টেইনলেস স্টিল শীট/প্লেট
24 ঘন্টা অনলাইন পরিষেবা।দ্রুত প্রতিক্রিয়া.প্রম্পট ডেলিভারি (আমরা একে অপরের জন্য সময় লালন করি।)24 ঘন্টা বিক্রয়োত্তর পরিষেবা। (আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, আপনি ইমেল বা whats app বা Wechat এর মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।আমরা অবিলম্বে আপনাকে প্রতিক্রিয়া জানাব)
2. রাসায়নিক রচনা
গ | সি | Mn | P≤ | S≤ | ক্র | মো | নি | অন্যান্য | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
3. পণ্য প্রদর্শন
ব্যক্তি যোগাযোগ: han
টেল: 13952469678